2023 m. pirmo ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1937,56 |
2. | Individualios priežiūros darbuotojas | 20 | 1357,04 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1629,36 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1365,93 |
5. | Buhalteris | 2 | 1618,20 |
6. | Virėjas | 2 | 1269,45 |
2023 m. antro ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1937,56 |
2. | Individualios priežiūros darbuotojas | 20 | 1357,04 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1629,36 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1365,93 |
5. | Buhalteris | 2 | 1618,20 |
6. | Virėjas | 2 | 1269,45 |
2023 m. trečio ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1937,56 |
2. | Individualios priežiūros darbuotojas | 20 | 1357,04 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1629,36 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1365,93 |
5. | Virėjas | 2 | 1269,45 |
2023 m. ketvirto ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1937,56 |
2. | Individualios priežiūros darbuotojas | 20 | 1357,04 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1629,36 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1365,93 |
5. | Virėjas | 2 | 1269,45 |