2021 m. pirmo ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1405,73 |
2. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 20 | 1329,70 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1357,59 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1043,59 |
5. | Buhalteris | 2 | 1113,25 |
6. | Virėjas | 2 | 885,89 |
2021 m. antro ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1405,73 |
2. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 20 | 1039,70 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1357,59 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1043,59 |
5. | Buhalteris | 2 | 1113,25 |
6. | Virėjas | 2 | 885,89 |
2021 m. trečio ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1590,70 |
2. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 20 | 1123,81 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1305,38 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1128,88 |
5. | Buhalteris | 2 | 1128,88 |
6. | Virėjas | 2 | 895,62 |
2021 m. ketvirto ketvirčio vidutinis nustatytas darbo užmokestis
Eilės Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytas darbo užmokestis (eurais) |
1. | Socialinis darbuotojas | 5 | 1590,70 |
2. | Socialinio darbuotojo padėjėjas | 20 | 1123,81 |
3. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 3 | 1305,38 |
4. | Slaugytojo padėjėjas | 5 | 1128,88 |
5. | Buhalteris | 2 | 1128,88 |
6. | Virėjas | 2 | 895,62 |